VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,361,021,844 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,969.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,168,343.5 GB  582,519,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,053.2 GB  5,310,326,233
3 Russian Federation  87,379,952.1 GB  1,387,338,959
4 Japan  66,739,395.8 GB  690,465,340
5 United States  52,215,016.1 GB  1,078,997,584
6 Taiwan  50,016,720.8 GB  787,186,754
7 France  45,915,808.0 GB  586,695,427
8 Indonesia  37,898,295.0 GB  884,415,203
9 India  35,459,639.0 GB  765,429,429
10 China  29,428,126.3 GB  770,419,740
11 Viet Nam  28,998,209.3 GB  494,169,992
12 Thailand  19,220,146.8 GB  343,287,388
13 United Arab Emirates  15,503,990.2 GB  515,873,655
14 Hong Kong  14,538,926.3 GB  235,450,701
15 Myanmar  12,754,196.5 GB  223,921,308
16 Philippines  12,753,831.6 GB  314,240,450
17 Malaysia  11,725,096.6 GB  139,069,687
18 Turkmenistan  11,396,573.7 GB  153,612,159
19 Bangladesh  9,451,884.7 GB  386,939,831
20 Ukraine  9,274,419.0 GB  530,156,012
21 Canada  7,976,156.0 GB  81,670,879
22 Saudi Arabia  7,840,874.5 GB  107,481,697
23 Germany  7,767,724.3 GB  239,398,830
24 Turkey  6,642,194.3 GB  97,622,747
25 Singapore  6,601,211.9 GB  378,901,010
26 Iraq  5,633,153.2 GB  224,171,810
27 Australia  5,481,113.7 GB  111,971,003
28 Brazil  5,184,265.0 GB  1,363,359,754
29 United Kingdom  5,155,698.4 GB  125,797,172
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,271.1 GB  72,879,190
31 Pakistan  4,295,404.9 GB  103,916,301
32 Nigeria  3,596,958.2 GB  431,521,180
33 Cambodia  3,147,217.5 GB  91,883,470
34 Kenya  3,045,666.3 GB  182,770,638
35 Mexico  2,436,681.3 GB  43,408,985
36 Argentina  2,030,870.0 GB  28,450,818
37 Oman  1,979,887.8 GB  36,061,529
38 Spain  1,926,228.7 GB  20,773,496
39 Netherlands  1,892,529.1 GB  49,900,685
40 Armenia  1,452,146.0 GB  4,861,374
41 Egypt  1,344,767.4 GB  37,393,001
42 Qatar  1,327,675.1 GB  18,758,884
43 Algeria  1,322,644.4 GB  36,675,007
44 Nepal  1,320,523.9 GB  19,609,646
45 Syrian Arab Republic  1,276,939.4 GB  234,850,619
46 Jordan  1,267,271.3 GB  25,238,147
47 Italy  1,211,096.5 GB  14,734,428
48 Somalia  1,120,270.7 GB  50,727,581
49 New Zealand  1,115,235.6 GB  14,861,823
50 Kyrgyzstan  1,111,962.1 GB  12,489,368
51 Macau  1,043,221.9 GB  18,943,372
52 Sudan  1,035,586.9 GB  39,004,110
53 Kazakhstan  1,022,067.3 GB  14,930,113
54 Colombia  1,011,235.1 GB  19,489,263
55 Sweden  990,238.5 GB  17,067,191
56 Ghana  933,305.3 GB  54,967,253
57 Austria  923,686.3 GB  14,508,770
58 Venezuela  839,399.6 GB  25,597,757
59 Chile  810,433.9 GB  14,026,129
60 Belarus  805,238.7 GB  21,434,883
61 Romania  777,871.9 GB  13,377,711
62 Peru  760,243.7 GB  10,512,392
63 Ethiopia  744,677.3 GB  38,720,759
64 Mongolia  692,163.7 GB  11,277,825
65 Cote D'ivoire  688,980.7 GB  9,565,287
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,961.3 GB  18,962,152
67 Kuwait  664,071.5 GB  10,244,595
68 Morocco  645,911.4 GB  25,178,971
69 Poland  626,227.7 GB  8,744,932
70 Azerbaijan  594,581.7 GB  10,524,746
71 Latvia  586,183.7 GB  3,001,276
72 Yemen  571,250.7 GB  19,466,202
73 Ecuador  562,808.6 GB  53,519,205
74 Norway  541,858.1 GB  4,673,316
75 Switzerland  512,041.5 GB  35,357,776
76 Palestinian Territory Occupied  497,891.7 GB  12,363,645
77 Belgium  467,366.5 GB  6,238,541
78 South Africa  457,546.1 GB  16,913,529
79 Finland  432,976.4 GB  3,886,653
80 Tanzania United Republic of  417,646.5 GB  10,586,695
81 Afghanistan  397,488.2 GB  14,776,784
82 Israel  397,394.8 GB  8,990,108
83 Uganda  371,087.6 GB  18,869,049
84 Portugal  363,612.5 GB  5,679,656
85 Denmark  329,328.4 GB  3,002,407
86 Lithuania  318,286.8 GB  4,041,523
87 Hungary  315,674.1 GB  4,814,919
88 Czech Republic  313,993.9 GB  4,897,439
89 Georgia  291,491.8 GB  3,515,032
90 Guinea  281,193.8 GB  8,580,331
91 Gabon  272,459.9 GB  2,775,180
92 Greece  261,214.4 GB  3,724,998
93 Sri Lanka  251,173.6 GB  6,444,659
94 Bahrain  224,064.1 GB  3,609,663
95 Tunisia  216,130.7 GB  6,042,918
96 Brunei Darussalam  210,673.5 GB  1,597,243
97 Bulgaria  209,763.8 GB  4,104,596
98 Dominican Republic  208,065.1 GB  6,843,964
99 Lebanon  202,185.0 GB  9,002,393
100 Guatemala  201,500.5 GB  4,365,421
101 Uzbekistan  200,709.8 GB  3,981,182
102 Serbia  196,698.4 GB  3,531,042
103 Panama  181,891.7 GB  4,938,457
104 Bolivia  180,514.0 GB  3,185,142
105 Djibouti  162,448.1 GB  4,238,930
106 Paraguay  154,088.7 GB  2,058,376
107 Ireland  135,166.5 GB  1,872,935
108 Slovenia  132,292.4 GB  1,544,175
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,658.9 GB  1,124,863
110 Costa Rica  113,368.2 GB  1,690,619
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,493.7 GB  1,228,306
112 Moldova Republic of  106,064.2 GB  2,669,098
113 Albania  103,259.2 GB  2,334,266
114 Cuba  102,857.1 GB  2,668,780
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.0 GB  933,147
116 Mauritius  98,504.3 GB  1,313,243
117 Jamaica  90,588.2 GB  2,063,723
118 Bhutan  81,064.2 GB  1,678,668
119 Estonia  80,183.0 GB  1,047,287
120 Uruguay  75,989.0 GB  1,114,603
121 Luxembourg  60,634.0 GB  1,318,034
122 Honduras  60,063.2 GB  1,392,836
123 Benin  59,746.9 GB  6,882,968
124 Antigua and Barbuda  58,169.3 GB  1,621,177
125 Cyprus  54,842.2 GB  5,257,354
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,045
127 Maldives  51,819.2 GB  902,378
128 Senegal  51,100.8 GB  1,937,647
129 Guam  50,405.5 GB  978,863
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,661.2 GB  637,120
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,197.8 GB  1,276,873
135 Cameroon  36,398.3 GB  3,196,716
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,217
137 Mozambique  33,273.5 GB  2,381,664
138 El Salvador  32,808.4 GB  869,716
139 Fiji  29,624.7 GB  815,296
140 Barbados  28,600.0 GB  343,403
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,241
142 Nicaragua  26,971.5 GB  520,791
143 Malta  26,548.6 GB  501,639
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,818.6 GB  1,197,950
146 Iceland  24,804.6 GB  749,079
147 Puerto Rico  24,089.5 GB  642,072
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,242.5 GB  93,400
150 Seychelles  22,080.6 GB  3,413,014
151 Chad  21,494.1 GB  4,514,146
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.0 GB  1,442,877
153 Angola  20,474.3 GB  727,900
154 Mali  18,241.4 GB  1,058,950
155 Burkina Faso  18,058.6 GB  1,560,534
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,472
157 Bahamas  17,554.7 GB  345,370
158 Mauritania  17,490.0 GB  528,950
159 Zambia  16,195.4 GB  653,379
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,545
161 Saint Lucia  14,929.8 GB  180,649
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.1 GB  188,760
164 Papua New Guinea  12,575.3 GB  192,536
165 Suriname  11,162.8 GB  309,812
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,204
169 French Polynesia  8,811.7 GB  185,248
170 Belize  8,811.1 GB  514,918
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,280
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,253.1 GB  190,372
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.5 GB  98,852
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,177
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,166.9 GB  335,866
179 Dominica  5,274.9 GB  293,775
180 Martinique  5,216.5 GB  74,700
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,457
183 Congo  4,499.9 GB  122,806
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.3 GB  71,947
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,713.3 GB  126,714
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.2 GB  50,946
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,100
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,473
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4